Amigos y amigas del Foro yahoo.
El día de hoy miércoles,25 se jugó doble jornada (8 y 9).
Los resultados y otros detalles,los tienen aquí; pero si desean mayores detalles, ueden picar en el siguiente link:
Atentamente
Enrique Bravo Medrano
PERU
| No.Ini. | Nombre | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Rk. | ||
| 31 | Garcia Jhoel | PER | 2257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 41 | Boys U18 | |
| 7 | FM | Cori Jorge | PER | 2190 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | Boys U12 |
| 28 | Esteban Juan | PER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 53 | Boys U8 | |
| 30 | Gonzales Anthony | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 30 | Boys U8 | |
| 19 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Yadira | PER | 2033 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | 8 | Girls U16 |
| 32 | Rosales Pierina | PER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 6 | Girls U8 |
Detalles de jugadores
| Garcia Jhoel 2257 PER Rp:2033 Pts. 3,5 | ||||||||
| 1 | 4 | GM | Amin Bassem | 2505 | EGY | 6,5 | w 0 | Boys U18 |
| 2 | 52 | Ferreira Stephanus Jacobus | 0 | RSA | 2,0 | s 0 | Boys U18 | |
| 3 | 49 | Arabi Saeid | 1989 | IRI | 3,0 | w 1 | Boys U18 | |
| 4 | 42 | Tulay Berkay | 2153 | TUR | 3,5 | s 0 | Boys U18 | |
| 5 | 45 | Trang Jean-Pierre | 2097 | SUI | 2,0 | w 1 | Boys U18 | |
| 6 | 44 | Golub Dan | 2124 | MDA | 3,0 | s 0 | Boys U18 | |
| 7 | 41 | Shanmugam Ravindran | 2161 | SIN | 3,0 | w 1 | Boys U18 | |
| 8 | 40 | Vanderhallen Nicolas | 2175 | BEL | 3,5 | s ½ | Boys U18 | |
| 9 | 47 | Lin Zhigen Wilson | 2066 | AUS | 3,5 | w | Boys U18 | |
| FM Cori Jorge 2190 PER Rp:1832 Pts.
6,0 | ||||||||
| 1 | 52 | Cox Rian | 0 | RSA | 1,5 | w 1 | Boys U12 | |
| 2 | 30 | Volkov Nika | 1981 | GEO | 5,0 | s 0 | Boys U12 | |
| 3 | 59 | Hernandez Jairo | 0 | COL | 3,5 | w 1 | Boys U12 | |
| 4 | 44 | Akhmadzade Fuad | 0 | AZE | 4,0 | s 1 | Boys U12 | |
| 5 | 29 | Liu Guanchu | 1998 | CHN | 5,0 | w 1 | Boys U12 | |
| 6 | 13 | Aghasaryan Robert | 2132 | ARM | 6,5 | s 0 | Boys U12 | |
| 7 | 70 | Liu Ruiqin | 0 | CHN | 4,5 | w 1 | Boys U12 | |
| 8 | 50 | Calugar Artur | 0 | CAN | 5,0 | s 1 | Boys U12 | |
| 9 | 4 | FM | Robson Ray | 2217 | USA | 6,0 | w | Boys U12 |
| Esteba Juan 0 PER Rp:1357 Pts. 3,5 | ||||||||
| 1 | 68 | Sanadze Gega | 0 | GEO | 3,0 | w 1 | Boys U8 | |
| 2 | 72 | Sibashvili Giorgi | 0 | GEO | 5,0 | s 0 | Boys U8 | |
| 3 | 70 | Savin Lasha | 0 | GEO | 4,5 | w 0 | Boys U8 | |
| 4 | 54 | Mikailov Rauf | 0 | AZE | 3,0 | s 0 | Boys U8 | |
| 5 | 62 | Pavlidis Pavlos | 0 | GRE | 1,5 | w 1 | Boys U8 | |
| 6 | 51 | Lomidze Aleko | 0 | GEO | 2,5 | s ½ | Boys U8 | |
| 7 | 47 | Leu Stevan | 0 | CAN | 3,5 | w 0 | Boys U8 | |
| 8 | 53 | Megrelishvili Akaki | 0 | GEO | 2,5 | s 1 | Boys U8 | |
| 9 | 78 | Tskhadadze Luka | 0 | GEO | 3,5 | w | Boys U8 | |
| Gonzales Anthony 0 PER Rp:1443 Pts. 4,5 | ||||||||
| 1 | 70 | Savin Lasha | 0 | GEO | 4,5 | w 1 | Boys U8 | |
| 2 | 74 | Steinberg Nitzan | 0 | ISR | 6,0 | s 0 | Boys U8 | |
| 3 | 75 | Sugar Ganbaatar | 0 | MGL | 3,5 | w 1 | Boys U8 | |
| 4 | 72 | Sibashvili Giorgi | 0 | GEO | 5,0 | s 0 | Boys U8 | |
| 5 | 67 | Sadikhov Ulvi | 0 | AZE | 5,5 | w 0 | Boys U8 | |
| 6 | 59 | Oniani Alexandre | 0 | GEO | 2,0 | s 1 | Boys U8 | |
| 7 | 60 | Pahimli Ilkin | 0 | AZE | 3,5 | w ½ | Boys U8 | |
| 8 | 47 | Leu Stevan | 0 | CAN | 3,5 | s 1 | Boys U8 | |
| 9 | 44 | Koh Cedric | 0 | AUS | 4,5 | w | Boys U8 | |
| WFM Aliaga Fernandez Ingrid Yadira 2033 PER Rp:2116 Pts. 5,0 | ||||||||
| 1 | 46 | Khanamiryan Ani | 0 | ARM | 3,0 | s 1 | Girls U16 | |
| 2 | 4 | WFM | Ramya Krishna I | 2175 | IND | 4,5 | w ½ | Girls U16 |
| 3 | 8 | Skinke Katrina | 2117 | LAT | 6,5 | s 1 | Girls U16 | |
| 4 | 6 | Fuchs Judith | 2131 | GER | 5,0 | w ½ | Girls U16 | |
| 5 | 35 | Siradze Salome | 1961 | GEO | 4,5 | s 1 | Girls U16 | |
| 6 | 7 | Khazhomia Salome | 2121 | GEO | 5,5 | s ½ | Girls U16 | |
| 7 | 3 | WFM | Guramishvili Sopiko | 2181 | GEO | 6,5 | w 0 | Girls U16 |
| 8 | 14 | Darbinian Nune | 2079 | ARM | 5,0 | w ½ | Girls U16 | |
| 9 | 10 | Lhamsuren Uuganbayar | 2112 | MGL | 5,0 | s | Girls U16 | |
| Rosales Pierina 0 PER Rp:1541 Pts. 5,5 | ||||||||
| 1 | 7 | Derakhshani Dorsa | 0 | IRI | 3,0 | s 1 | Girls U8 | |
| 2 | 3 | Ashwini U | 0 | IND | 5,5 | w 1 | Girls U8 | |
| 3 | 9 | Furtado Ivana Maria | 0 | IND | 7,0 | s 1 | Girls U8 | |
| 4 | 5 | Bulmaga Elena | 0 | MDA | 6,0 | w 0 | Girls U8 | |
| 5 | 22 | Lee Fei-Tzin | 0 | USA | 4,0 | s 1 | Girls U8 | |
| 6 | 45 | Xiang Evan | 0 | USA | 4,5 | w ½ | Girls U8 | |
| 7 | 24 | Mahalakshmi M | 0 | IND | 5,5 | s 0 | Girls U8 | |
| 8 | 16 | Kekelidze Keti | 0 | GEO | 5,0 | w 1 | Girls U8 | |
| 9 | 29 | Osmak Iulija | 0 | UKR | 5,5 | s | Girls U8 | |
__________________________________________________
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam
¡gratis!
Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/