Consejos de Yahoo! Grupos
¿Sabías que...?
Puedes determinar el orden de los mensajes. Pulsa el enlace en la columna correspondiente a la fecha. Tus preferencias serán guardadas y no tendrás que introducirlas de nuevo.
|
Nota: Se adjuntó el mensaje reenviado. __________________________________________________ Correo Yahoo! Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis! Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
|
Vie, 27 de Oct, 2006 6:23 pm
enrique bravo medrano <kikechess@...>
kikechess
Sin conexión Enviar mensaje
|
Amigos y amigas del Foro. A falta de una ronda,esta es la actuación en general de nustra joven delegación. También envío la tabla de posiciones de la categoría del MF Jorge Cori(sub-12),que de ganar mañana,podría regalarnos una medalla en el Mundial de Batumi PERU | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | EloN | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | Rp | | | 31 | | Garcia Jhoel | PER | 2257 | 0 | 2257 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 31 | 2096 | Boys U18 | | 7 | FM | Cori Jorge | PER | 2190 | 0 | 2190 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 6 | 1933 | Boys U12 | | 28 | | Esteban Juan | PER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 53 | 1364 | Boys U8 | | 30 | | Gonzales Anthony | PER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 33 | 1436 | Boys U8 | | 19 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Yadira | PER | 2033 | 0 | 2033 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 11 | 2109 | Girls U16 | | 32 | | Rosales Pierina | PER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 17 | 1436 | Girls U8 | Detalles de jugadores | Garcia Jhoel 2257 PER Rp:2096 Pts. 5,0 | | 1 | 4 | GM | Amin Bassem | 2505 | 0 | 2505 | EGY | 7,5 | w 0 | Boys U18 | | 2 | 52 | | Ferreira Stephanus Jacobus | 0 | 0 | 0 | RSA | 3,0 | s 0 | Boys U18 | | 3 | 49 | | Arabi Saeid | 1989 | 0 | 1989 | IRI | 5,0 | w 1 | Boys U18 | | 4 | 42 | | Tulay Berkay | 2153 | 0 | 2153 | TUR | 4,5 | s 0 | Boys U18 | | 5 | 45 | | Trang Jean-Pierre | 2097 | 0 | 2097 | SUI | 3,0 | w 1 | Boys U18 | | 6 | 44 | | Golub Dan | 2124 | 0 | 2124 | MDA | 4,0 | s 0 | Boys U18 | | 7 | 41 | | Shanmugam Ravindran | 2161 | 0 | 2161 | SIN | 4,5 | w 1 | Boys U18 | | 8 | 40 | | Vanderhallen Nicolas | 2175 | 0 | 2175 | BEL | 4,5 | s ½ | Boys U18 | | 9 | 47 | | Lin Zhigen Wilson | 2066 | 0 | 2066 | AUS | 4,5 | w 1 | Boys U18 | | 10 | 25 | | Jurcik Martin | 2285 | 0 | 2285 | SVK | 5,5 | s ½ | Boys U18 | | 11 | 19 | | Papadopoulos Ioannis | 2347 | 0 | 2347 | GRE | 5,0 | w | Boys U18 | | FM Cori Jorge 2190 PER Rp:1933 Pts. 7,5 | | 1 | 52 | | Cox Rian | 0 | 0 | 0 | RSA | 1,5 | w 1 | Boys U12 | | 2 | 30 | | Volkov Nika | 1981 | 0 | 1981 | GEO | 7,0 | s 0 | Boys U12 | | 3 | 59 | | Hernandez Jairo | 0 | 0 | 0 | COL | 5,0 | w 1 | Boys U12 | | 4 | 44 | | Akhmadzade Fuad | 0 | 0 | 0 | AZE | 4,5 | s 1 | Boys U12 | | 5 | 29 | | Liu Guanchu | 1998 | 0 | 1998 | CHN | 6,5 | w 1 | Boys U12 | | 6 |
13 | | Aghasaryan Robert | 2132 | 0 | 2132 | ARM | 8,5 | s 0 | Boys U12 | | 7 | 70 | | Liu Ruiqin | 0 | 0 | 0 | CHN | 5,5 | w 1 | Boys U12 | | 8 | 50 | | Calugar Artur | 0 | 0 | 0 | CAN | 6,0 | s 1 | Boys U12 | | 9 | 4 | FM | Robson Ray | 2217 | 0 | 2217 | USA | 7,5 | w ½ | Boys U12 | | 10 | 18 | | Rajesh V A V | 2075 | 0 | 2075 | IND | 6,5 | s 1 | Boys U12 | | 11 | 11 | FM | Bajarani Ulvi | 2143 | 0 | 2143 | AZE | 7,5 | w | Boys U12 | | Esteban Juan 0 PER Rp:1364 Pts. 4,5 | | 1 | 68 | | Sanadze Gega | 0 | 0 | 0 | GEO | 4,0 | w 1 | Boys
U8 | | 2 | 72 | | Sibashvili Giorgi | 0 | 0 | 0 | GEO | 5,0 | s 0 | Boys U8 | | 3 | 70 | | Savin Lasha | 0 | 0 | 0 | GEO | 5,5 | w 0 | Boys U8 | | 4 | 54 | | Mikailov Rauf | 0 | 0 | 0 | AZE | 4,0 | s 0 | Boys U8 | | 5 | 62 | | Pavlidis Pavlos | 0 | 0 | 0 | GRE | 1,5 | w 1 | Boys U8 | | 6 | 51 | | Lomidze Aleko | 0 | 0 | 0 | GEO | 4,5 | s ½ | Boys U8 | | 7 | 47 | | Leu Stevan | 0 | 0 | 0 | CAN | 5,5 | w 0 | Boys U8 | | 8 | 53 | | Megrelishvili Akaki | 0 | 0 | 0 | GEO | 3,5 | s 1 | Boys U8 | | 9 | 78 | | Tskhadadze Luka | 0 | 0 | 0 | GEO | 4,5 | w 1 | Boys U8 | | 10 | 60 | | Pahimli Ilkin | 0 | 0 | 0 | AZE | 5,5 | s 0 | Boys U8 | | 11 | 57 | | Nero Georg | 0 | 0 | 0 | EST | 4,5 | w | Boys U8 | | Gonzales Anthony 0 PER Rp:1436 Pts. 5,5 | | 1 | 70 | | Savin Lasha | 0 | 0 | 0 | GEO | 5,5 | w 1 | Boys U8 | | 2 | 74 | | Steinberg Nitzan | 0 | 0 | 0 | ISR | 8,0 | s 0 | Boys U8 | | 3 | 75 | | Sugar Ganbaatar | 0 | 0 | 0 | MGL | 4,5 | w 1 | Boys U8 | | 4 | 72 | | Sibashvili Giorgi | 0 | 0 | 0 | GEO | 5,0 | s 0 | Boys U8 | | 5 | 67 | | Sadikhov Ulvi | 0 | 0 | 0 | AZE | 6,5 | w 0 | Boys U8 | | 6 | 59 | | Oniani Alexandre | 0 | 0 | 0 | GEO | 3,0 | s 1 | Boys U8 | | 7 | 60 | | Pahimli Ilkin | 0 | 0 | 0 | AZE | 5,5 | w ½ | Boys U8 | | 8 | 47 | | Leu Stevan | 0 | 0 | 0 | CAN | 5,5 | s 1 | Boys U8 | | 9 | 44 | | Koh Cedric | 0 | 0 | 0 | AUS | 6,5 | w 0 | Boys U8 | | 10 | 37 | | Ishmukhametov Adil | 0 | 0 | 0 | KAZ | 4,5 | s 1 | Boys U8 | | 11 | 8 | | Abramciuc Marius | 0 | 0 | 0 | MDA | 5,5 | w | Boys U8 | | WFM Aliaga Fernandez Ingrid Yadira 2033 PER Rp:2109 Pts. 6,0 |
| 1 | 46 | | Khanamiryan Ani | 0 | 0 | 0 | ARM | 4,5 | s 1 | Girls U16 | | 2 | 4 | WFM | Ramya Krishna I | 2175 | 0 | 2175 | IND | 6,5 | w ½ | Girls U16 | | 3 | 8 | | Skinke Katrina | 2117 | 0 | 2117 | LAT | 7,0 | s 1 | Girls U16 | | 4 | 6 | | Fuchs Judith | 2131 | 0 | 2131 | GER | 6,0 | w ½ | Girls U16 | | 5 | 35 | | Siradze Salome | 1961 | 0 | 1961 | GEO | 6,5 | s 1 | Girls U16 | | 6 | 7 | | Khazhomia Salome | 2121 | 0 | 2121 | GEO | 7,0 | s ½ | Girls U16 | | 7 | 3 | WFM | Guramishvili Sopiko | 2181 | 0 | 2181 | GEO | 8,5 | w 0 | Girls U16 | | 8 | 14 | | Darbinian Nune | 2079 | 0 | 2079 | ARM | 6,0 | w ½ | Girls U16 | | 9 | 10 | | Lhamsuren Uuganbayar | 2112 | 0 | 2112 | MGL | 6,0 | s 1 | Girls U16 | | 10 | 13 | WFM | Melekhina Alisa | 2088 | 0 | 2088 | USA | 6,5 | s 0 | Girls U16 | | 11 | 9 | WFM | Ozturk Kubra | 2116 | 0 | 2116 | TUR | 6,0 | w | Girls U16 | | Rosales Pierina 0 PER Rp:1436 Pts. 5,5 | | 1 | 7 | | Derakhshani Dorsa | 0 | 0 | 0 | IRI | 5,0 | s 1 | Girls U8 | | 2 | 3 | | Ashwini U | 0 | 0 | 0 | IND | 6,0 | w 1 | Girls U8 | | 3 | 9 | | Furtado Ivana Maria | 0 | 0 | 0 | IND | 7,5 | s 1 | Girls U8 | | 4 | 5 | | Bulmaga Elena | 0 | 0 | 0 | MDA | 6,5 | w 0 | Girls U8 | | 5 | 22 | | Lee Fei-Tzin | 0 | 0 | 0 | USA | 5,0 | s 1 | Girls U8 | | 6 | 45 | | Xiang Evan | 0 | 0 | 0 | USA | 5,5 | w ½ | Girls U8 | | 7 | 24 | | Mahalakshmi M | 0 | 0 | 0 | IND | 7,5 | s 0 | Girls U8 | | 8 | 16 | | Kekelidze Keti | 0 | 0 | 0 | GEO | 6,0 | w 1 | Girls U8 | | 9 | 29 | | Osmak Iulija | 0 | 0 | 0 | UKR | 7,0 | s 0 | Girls U8 | | 10 | 19 | | Khomeriki Nino | 0 | 0 | 0 | GEO | 6,5 | s 0 | Girls U8 | | 11 | 43 | | Uuriintuya Uurtsaikh | 0 | 0 | 0 | MGL | 5,5 | w | Girls U8 | Tabla de posiciones en la Sub 12 Clasificación tras la ronda 10 | Rk. | | | Nombre | sex | Gr | FED | Elo | EloN | FIDE | Pts. | Desemp1 | Desemp2 | Rp | | 1 |  | | Aghasaryan Robert | | | ARM | 2132 | 0 | 2132 | 8,5 | 44,5 | 0,0 | 2131 | | 2 |  | | Abasov Nijat
Azad | | | AZE | 2148 | 0 | 2148 | 8,0 | 41,0 | 0,0 | 2101 | | 3 |  | | Nyzhnyk Illya | | | UKR | 2193 | 0 | 2193 | 7,5 | 45,0 | 0,0 | 2205 | | 4 |  | FM | Bajarani Ulvi | | | AZE | 2143 | 0 | 2143 | 7,5 | 45,0 | 0,0 | 2207 | | 5 |  | FM | Robson Ray | | | USA | 2217 | 0 | 2217 | 7,5 | 43,0 | 0,0 | 2227 | | 6 |  | FM | Cori Jorge | | | PER | 2190 | 0 | 2190 | 7,5 | 40,0 | 0,0 | 1933 | | 7 |  | FM | Narayanan Srinath | | | IND | 2141 | 0 | 2141 | 7,0 | 45,5 | 0,0 | 2053 | | 8 |  | | Zhang Haosu | | | CHN | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 40,5 | 0,0 |
2187 | | 9 |  | | Volkov Nika | | | GEO | 1981 | 0 | 1981 | 7,0 | 39,5 | 0,0 | 2159 | | 10 |  | | Sri Harsha Lingala | | | IND | 2018 | 0 | 2018 | 7,0 | 38,5 | 0,0 | 2152 | | 11 |  | | Fenil Shah | | | IND | 2112 | 0 | 2112 | 6,5 | 41,0 | 0,0 | 2009 | | 12 |  | FM | Grover Sahaj | | | IND | 2151 | 0 | 2151 | 6,5 | 40,0 | 0,0 | 1991 | | 13 |  | | Rajesh V A V | | | IND | 2075 | 0 | 2075 | 6,5 | 39,5 | 0,0 | 1940 | | 14 |  | | Van Kampen Robin | | | NED | 2057 | 0 | 2057 | 6,5 | 38,0 | 0,0 | 1743 | | 15 |  | FM | Vidit Santosh Gujrathi | | | IND | 2213 | 0 | 2213 | 6,5 | 36,0 | 0,0 | 1919 | | 16 |  | | Liu Guanchu | | | CHN | 1998 | 0 | 1998 | 6,5 | 36,0 | 0,0 | 2028 | | 17 |  | FM | Prasanna Rao | | | IND | 2227 | 0 | 2227 | 6,5 | 34,5 | 0,0 | 1760 | | 18 |  | FM | Swiercz Dariusz | | | POL | 2311 | 0 | 2311 | 6,5 | 33,5 | 0,0 | 1870 | | 19 |  | | Adith Jagadish | | | IND | 2162 | 0 | 2162 | 6,0 | 39,0 | 0,0 | 1905 | | 20 |  | | Song Raymond | | | AUS | 2219 | 0 | 2219 | 6,0 | 36,0 | 0,0 | 1945 | | 21 |  | | Naroditsky Daniel | | | USA | 2040 | 0 | 2040 | 6,0 | 36,0 | 0,0 | 1813 | | 22 |  | | Gabuzyan Hovhannes | | | ARM | 2051 | 0 | 2051 | 6,0 | 34,0 | 0,0 | 1663 | | 23 |  | CM | Chan Yi-Ren Daniel | | | SIN | 2051 | 0 | 2051 | 6,0 | 34,0 | 0,0 | 1849 | | 24 |  | | Calugar Artur | | | CAN | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 31,0 | 0,0 | 1888 | | 25 |  | | Lortkipanidze Nodar | | | GEO | 2087 | 0 | 2087 | 6,0 | 30,0 | 0,0 | 1578 | | 26 |  | | Ider Borya | | | MGL | 1972 | 0 | 1972 | 6,0 | 30,0 | 0,0 | 1627 | | 27 |  | | Zhandarbekov Bakberdi | | | KAZ | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 29,5 | 0,0 | 1814 | | 28 |  | | Baider Daniel | | | NZL | 2081 | 0 | 2081 | 5,5 | 37,5 | 0,0 | 1851 | | 29 |  | | Vishwanath Prasad | | | IND | 2012 | 0 | 2012 | 5,5 | 35,5 | 0,0 | 1928 | | 30 |  | | Liu Ruiqin | | | CHN | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 33,0 | 0,0 | 2049 | | 31 |  | | Svoysky Daniel | | | ISR | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 32,5 | 0,0 | 1987 | | 32 |  | | Hosseinipour Mehdi | | | IRI | 2090 | 0 | 2090 | 5,5 | 32,5 | 0,0 | 1618 | | 33 |  | | De-Filomeno Simone | | | ITA | 1971 | 0 | 1971 | 5,5 | 31,5 | 0,0 | 1793 | | 34 |  | | Ten Hertog Hugo | | | NED | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 29,5 | 0,0 | 1925 | | 35 |  | | Kantans Toms | | | LAT | 1897 | 0 | 1897 | 5,5 | 29,0 | 0,0 | 1666 | | 36 |  | | Mammadov Zaur | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 27,0 | 0,0 | 1836 | | 37 |  | | Harsh Karnati | | | IND | 1850 | 0 | 1850 | 5,5 | 27,0 | 0,0 | 1619 | | 38 |  | | Petrosyan Tigran | | | ARM | 2036 | 0 | 2036 | 5,5 | 26,5 | 0,0 | 1480 | | 39 |  | | Hager Joshua Aarash | | | GER | 2048 | 0 | 2048 | 5,0 | 31,5 | 0,0 | 1577 | | 40 |  | | Kazakos Emmanouil | | | GRE | 1979 | 0 | 1979 | 5,0 | 31,0 | 0,0 | 1713 | | 41 |  | | Feher Adam | | | HUN | 1936 | 0 | 1936 | 5,0 | 30,0 | 0,0 | 1683 | |  | | Shahinyan David | | | ARM | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 30,0 | 0,0 | 1983 | | 43 |  | | Lomidze Giorgi | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 29,5 | 0,0 | 1896 | | 44 |  | | Emiroglu Cankut | | | TUR | 2004 | 0 | 2004 | 5,0 | 28,5 | 0,0 | 1457 | | 45 |  | | Rahimov Rza | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 27,5 | 0,0 | 1812 | | 46 |  | | Lapidus Mark | | | EST | 1842 | 0 | 1842 | 5,0 | 27,0 | 0,0 | 1682 | | 47 |  | | Rahimli Sanan | | | AZE | 1890 | 0 | 1890 | 5,0 | 25,5 | 0,0 | 1474 | | 48 |  | | Badamdorj Ariunbuuvei | | | MGL | 1875 | 0 | 1875 | 5,0 | 25,0 | 0,0 | 1558 | | 49 |  | | Apresyan Zohrak | | | ARM | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 23,5 | 0,0 | 1620 | | 50 |  | | Hernandez Jairo | | | COL | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 23,5 | 0,0 | 1721 | | 51 |  | | Abdullayev Shami | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 23,5 | 0,0 | 1475 | | 52 |  | | Kiladze Davit | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 21,5 | 0,0 | 1732 | | 53 |  | | Nadirashvili Shalva | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 30,5 | 0,0 | 1996 | | 54 |  | | Rukhadze Akaki | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 27,5 | 0,0 | 1819 | | 55 |  | | Ostovic Matija | | | CRO | 1932 | 0 | 1932 | 4,5 | 27,5 | 0,0 | 1599 | | 56 |  | | Akhmadzade Fuad | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 27,0 | 0,0 | 1723 | | 57 |  | | Tsomaia Merab | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 27,0 | 0,0 | 1733 | | 58 |  | | Pagerka Martin | | | SVK | 1966 | 0 | 1966 | 4,5 | 25,0 | 0,0 | 1474 | | 59 |  | | Harihara Sudan | | | IND | 2011 | 0 | 2011 | 4,5 | 25,0 | 0,0 | 1364 | | 60 |  | | Wertjanz David | | | AUT | 1852 | 0 | 1852 | 4,5 | 24,5 | 0,0 | 1429 | | 61 |  | | Gabrielyan Rafael | | | ARM | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 24,0 | 0,0 | 1765 | | 62 |  | | Topak Engin | | | TUR | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 21,5 | 0,0 | 1502 | | 63 |  | | Doncev Alexandr | | | MDA | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 21,0 | 0,0 | 1545 | | 64 |  | | Komut Burak | | | TUR | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 21,0 | 0,0 | 1674 | | 65 |  | | Endeladze Ramaz | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 18,0 | 0,0 | 1495 | | 66 |  | | Bayramov Rustam | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 26,0 | 0,0 | 1810 | | 67 |  | | Chaidze Temur | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 1624 | | 68 |  | | Idani Pouya | | | IRI | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 1759 | | 69 |  | | Komut Kaan | | | TUR | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 22,5 | 0,0 | 1781 | | 70 |  | | Zitinskas Lukas | | | LTU | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 1275 | | 71 |  | | Magradze Archil | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 19,5 | 0,0 | 1499 | | 72 |  | | Aslanov Vasif | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 18,5 | 0,0 | 1411 | | 73 |  | | Lienhard Alex | | | SUI | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 18,5 | 0,0 | 1508 | | 74 |  | | Zhang Chenye | | | CHN | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 17,5 | 0,0 | 1373 | | 75 |  | | Torres Rosas Luis Carlos | | | MEX | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 17,0 | 0,0 | 1378 | | 76 |  | | Kantaria Giorgi | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 16,5 | 0,0 | 1504 | | 77 |  | | Bornheim Craig | | | RSA | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 1410 | | 78 |  | | Almasia Giorgi | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 23,5 | 0,0 | 1425 | | 79 |  | | Dan Aurelian | | | ROM | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 20,5 | 0,0 | 1538 | | 80 |  | | Zumbulidze Ilia | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 20,0 | 0,0 | 1355 | | 81 |  | | Dvalishvili Vazha | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 19,0 | 0,0 | 1448 | | 82 |  | | Furtado Keegan Antonio | | | IND | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 14,5 | 0,0 | 1369 | | 83 |  | | Howorth Aneurin | | | KEN | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 13,0 | 0,0 | 1402 | | 84 |  | | Reddy K.S.Anand | | | IND | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 22,5 | 0,0 | 1599 | | 85 |  | | Yarlou Amirhomayoun | | | IRI | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 22,0 | 0,0 | 1480 | | 86 |  | | Nader Mohamed | | | EGY | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 1419 | | 87 |  | | Jaradanguliev Nejmat | | | AZE | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 1451 | | 88 |  | | Kvergelidze Revaz | | | GEO | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 1372 | | 89 |  | | Laato Tuomas | | | FIN | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 1198 | | 90 |  | | Suresh Nani M M | | | IND | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 9,5 | 0,0 | 1187 | | 91 |  | | Cox Rian | | | RSA | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 8,5 | 0,0 | 1044 | __________________________________________________ Correo Yahoo! Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis! Regístrate ya - http://correo.espanol.yahoo.com/
|
Vie, 27 de Oct, 2006 6:18 pm
enrique bravo medrano <kikechess@...>
kikechess@...
Enviar mensaje
|
|