BUFFALO Tel. 93 422 08 88 info@...
EN ESTE LISTADO ESTÁN LOS DVD QUE PODEMOS PEDIR A TODOS LOS
PROVEEDORES DE MUCHOS PAISES, DEPENDIENDO DE QUE TENGAN STOCK
O NO. EL PLAZO MEDIO DE LLEGADA ES DE ENTRE 2 Y 8 SEMANAS, DEPENDIENDO
DEL PAIS DE ORIGEN, DISPONIBILIDAD,ETC.
LOS PRECIOS SON APROXIMADOS, NORMALMENTE SERÁN MÁS BARATOS QUE LOS
QUE APARECEN AQUI, QUE SON SOLO LOS RECOMENDADOS DE LAS DISCOGRÁFICAS.
MUY IMPORTANTE: Sólo los que aparecen como Pais = "EEC" o "GER" son ediciones
europeas en Zona 2, compatibles con los reproductores de DVD que se venden en España.
Los demás son de importación de países como USA o Japón, donde la codificación es
diferente y por tanto NO compatible con los DVD españoles. Asegúrate de que tipo de
reproductor tienes (si es compatible con todas las zona/regiones de codificación), antes
de pedir un DVD americano o japonés. NO SE ADMITIRÁN NINGÚN TIPO DE CAMBIOS
O DEVOLUCIONES DE DVDs POR ESTE MOTIVO.
Código Número Intérprete / Grupo Título / Descripción Pais NºCD Comp. Est. Edición F. U. Mod. Precio
-------- ------ ------------------------- ------------------------- ---- ---- ----- ---- ---------- ---------- ------- ------
DVA-HBES 260558 A-HA BEST OF/HEADLINES & DEADL EEC 1 WARNE POP 1/05/2000 15/06/2001 5.395 0
DVA-HHEA 599719 A-HA HEADLINES AND DEADLINES GER 1 WEA POP 21/10/1999 15/06/2001 5.440 0
DVABBWIN 812950 ABBA WINNER TAKES IT ALL JAP 1 POLYD POP 2/02/2000 15/06/2001 9.455 0
DVAC/NO 317495 AC/DC NO BULL LIVE GER 1 WEA HR. 12/10/2000 15/06/2001 5.440 0
DVADAMTV 622532 ADAMS, BRYAN MTV UNPLUGGED JAP 1 ROC 31/12/1999 15/06/2001 9.155 0
DVADAMTV 652407 ADAMS, BRYAN MTV UNPLUGGED GER 1 POLYG ROC 10/12/1998 15/06/2001 4.630 0
DVADAMTV 676943 ADAMS, BRYAN MTV UNPLUGGED EEC 1 POLYG ROC 1/02/1999 15/06/2001 4.550 0
DVADASO 795915 ADAMS, BRYAN SO FAR SO GOOD & MORE JAP 1 A&M ROC 31/12/1999 15/06/2001 9.155 0
DVADDJAZ 138832 ADDERLEY, CANNONBALL JAZZ SCENE USA GER 1 SHANA JAZ 30/03/2000 15/06/2001 4.280 0
DVAERKIL 334023 AERZTE KILLER EEC 1 HOTAC ROC 23/10/2000 15/06/2001 4.515 0
DVAERMAK 566049 AEROSMITH MAKING OF PUMP EEC 1 COLUM ROC 20/04/1999 15/06/2001 6.905 0
DVAERMAK 587012 AEROSMITH MAKING OF PUMP EEC 1 SMV 24/01/2000 15/06/2001 6.210 0
DVAERMAK 691177 AEROSMITH MAKING OF PUMP GER 1 COLUM ROC 28/06/1999 15/06/2001 5.280 0
DVAERPUM 814168 AEROSMITH PUMP, MAKING OF USA 1 COLUM ROC 31/12/1999 15/06/2001 7.185 0
DVAGUGEN 166974 AGUILERA, CHRISTINA GENIE GETS HER WISH GER 1 RCA POP 1/06/2000 15/06/2001 3.700 0
DVAGUMY 279016 AGUILERA, CHRISTINA MY REFLECTION GER 1 IMAGE POP 21/05/2001 15/06/2001 4.005 0
DVAGUOUT 474564 AGUILERA, CHRISTINA OUT OF THE BOTTLE EEC 1 MVD POP 10/03/2000 15/06/2001 4.860 0
DVAIREAT 808841 AIR EATING SLEEPING WAITING & GER 1 SOUCE DAN 6/01/2000 15/06/2001 4.980 0
DVALAFOR 054011 ALABAMA FOR THE RECORD USA 1 ARIST COU 28/09/1999 15/06/2001 9.965 0
DVALIMTV 362538 ALICE IN CHAINS MTV UNPLUGGED EEC 1 COLUM ROC 31/10/1989 15/06/2001 6.210 0
DVALLANN 633027 ALLEN, WOODY ANNIE HALL USA 1 MGM 30/07/1990 15/06/2001 7.485 0
DVALLBAN 402884 ALLEN, WOODY BANANAS GER 1 MGM COM 14/02/2001 15/06/2001 5.325 0
DVALLBRO 646580 ALLMAN BROTHERS BAND BROTHERS OF THE ROAD USA 1 IMAGE ROC 31/07/1990 15/06/2001 7.995 0
DVALLHAT 799307 ALLIN, G.G. HATED EEC 1 STFFI PUN 14/12/1999 15/06/2001 4.515 0
DVALLLIV 687626 ALLMAN BROTHERS LIVE AT THE GREAT WOODS EEC 1 COLUM ROC 1/04/1999 15/06/2001 7.645 0
DVALLLIV 567911 ALLMAN BROTHERS LIVE AT THE GREAT..-USA- USA 1 COLUM ROC 20/01/1998 15/06/2001 5.440 0
DVALLLIV 662886 ALLISON, LUTHER LIVE IN PARADISE USA 1 BLU 31/07/1990 15/06/2001 5.050 0
DVALLLOV 402885 ALLEN, WOODY LOVE & DEATH GER 1 MGM COM 14/02/2001 15/06/2001 5.325 0
DVALLSLE 402886 ALLEN, WOODY SLEEPER GER 1 MGM COM 14/02/2001 15/06/2001 5.325 0
DVAMOCOM 380783 AMOS, TORI COMPLETE VIDEOS USA 1 ATLAN POP 21/11/2000 15/06/2001 6.670 0
DVANDDIR 029560 ANDRIESSEN, LOUIS/MARIJKE DIRCK SWEELINCK MISSED TH GER 1 NM CL CLS 18/03/2001 15/06/2001 1.035 0
DVANDYES 572011 ANDERSON/BRUFORD/WAKEMAN YES MUSIC PLUS -USA- USA 1 SYM 20/02/1998 15/06/2001 10.545 0
DVANTRET 792296 ANTHRAX RETURN OF THE KILLER B'S USA 1 BMG STM 23/11/1999 15/06/2001 7.300 0
DVASHBUR 280733 ASH BURN BABY BURN EEC 1 INFEC POP 16/04/2001 15/06/2001 1.265 0
DVASIAND 084564 ASIA ANDROMEDA: GREATEST HITS JAP 1 COLUM ROC 31/12/1999 15/06/2001 10.385 0
DVATKA L 443689 ATKINS, CHET A LIFE IN MUSIC EEC 1 QUANT COU 3/04/2001 15/06/2001 6.210 0
DVATKCOM 486095 ATKINSON, ROWAN COMPLETE COLLECTION JAP 2 POLYD 29/06/1998 15/06/2001 27.320 0
DVATKMR. 628112 ATKINSON, ROWAN MR. BEAN -BEST BITS OF... USA 1 POLYG 10/06/1998 15/06/2001 6.790 0
DVAYEBRE 053774 AYERS, ROY BREWHOUSE JAZZ -LIVE- USA 1 IM.EN POP 19/10/1999 15/06/2001 7.485 0
DVAYELIV 454122 AYERS, ROY LIVE EEC 1 ILC JAZ 18/01/2000 15/06/2001 6.905 0
DVAYEROY 079190 AYERS, ROY ROY AYERS LIVE EEC 1 ILC JAZ 6/03/2000 15/06/2001 4.980 0
DVAZNLIV 808603 AZNAVOUR, CHARLES LIVE 1997-1998 GER 1 EMI MOR 25/11/1999 15/06/2001 5.675 0
DVBABCOL 409907 BABYFACE COLLECTION OF HIS VIDEOS USA 1 COLUM 16/01/2001 15/06/2001 6.370 0
DVBACA N 152642 BACKSTREET BOYS A NIGHT OUT WITH GER 1 JIVE DAN 15/03/2001 15/06/2001 3.700 0
DVBACALL 152635 BACKSTREET BOYS ALL ACCESS GER 1 JIVE DAN 15/03/2001 15/06/2001 3.700 0
DVBACBAC 716345 BACKSTREET BOYS BACKSTREET STORIES EEC 1 EATON POP 14/12/1999 15/06/2001 4.350 0
DVBACBAC 792295 BACKSTREET BOYS BACKSTREET BOYS USA 1 BMG POP 9/11/1999 15/06/2001 7.485 0
DVBACBRA 530611 BACH, J.S. BRANDENBURG CONCERTOS GER 1 TDK CLS 7/06/2001 15/06/2001 4.980 0
DVBACDIE 055158 BACH, J.S. DIE MOTETTEN BWV225-229 GER 1 TACET CLS 20/05/2001 15/06/2001 4.630 0
DVBACGOL 053061 BACH, J.S. GOLDBERG VARIATIONS GER 1 SONYC CLS 14/04/2001 15/06/2001 4.930 0
DVBACHOM 152666 BACKSTREET BOYS HOMECOMING-LIVE IN ORLAND GER 1 JIVE DAN 15/03/2001 15/06/2001 3.700 0
DVBACITA 530636 BACH, J.S. & C.P.E./VIVAL ITALIAN BACH IN VIENNA GER 1 TDK CLS 7/06/2001 15/06/2001 4.980 0
DVBACJOH 075511 BACH, J.S. JOHANNES PASSION GER 1 TDK CLS 19/03/2001 15/06/2001 4.630 0
DVBACLEB 499328 BACH, J.S. LEBEN UND WERK GER 1 QUERS CLS 3/05/2001 15/06/2001 4.235 0
DVBACMAS 112530 BACH, J.S. MASS IN B MINOR GER 1 ARTHA CLS 23/11/2000 15/06/2001 5.440 0
DVBACSIX 047468 BACH, J.S. SIX BRANDENBURG CONCERTOS GER 1 TACET CLS 14/04/2001 15/06/2001 4.630 0
DVBACVIO 239869 BACH, J.S. VIOLIN CONCERTO NO.2 GER 1 SONYC CLS 5/06/2000 15/06/2001 5.325 0
DVBADBAD 572013 BADFINGER BADFINGER -USA- USA 1 POP 22/06/1998 15/06/2001 7.370 0
DVBADRIO 465302 BAD RELIGION RIOT! USA 1 HC. 5/06/2001 15/06/2001 4.860 0
DVBAKLIV 155057 BAKER, CHET LIVE AT RONNIE SCOTT'S USA 1 RHINO JAZ 28/05/2001 15/06/2001 4.280 0
DVBALLIV 362548 BALL, MICHAEL LIVE AT THE ROYAL ALBERT EEC 1 UNIV MOR 30/10/2000 15/06/2001 5.560 0
DVBALLIV 337807 BALL, MICHAEL LIVE IN NEW YORK EEC 1 UNIV MOR 30/10/2000 15/06/2001 6.210 0
DVBALLUC 351810 BALL, LUCILLE LUCY SHOW, 4 EPISODES USA 1 MADAC 31/07/1990 15/06/2001 3.075 0
DVBALLUC 719001 BALL, LUCILLE LUCY SHOW -4 EPISODES- USA 1 31/12/1999 15/06/2001 3.770 0
DVBALLUC 800485 BALL, LUCILLE LUCY SHOW: LOST EPISODES USA 1 DELTA 27/06/2000 15/06/2001 1.960 0
DVBALLUC 367715 BALL, LUCILLE LUCY SHOW USA 1 EDI COM 27/12/2000 15/06/2001 3.770 0
DVBANBAN 424868 BAND BAND EEC 1 ILC ROC 4/03/1999 15/06/2001 3.820 0
DVBANBAN 627749 BAND BAND JAP 1 COLUM ROC 21/10/1998 15/06/2001 10.385 0
DVBANBAN 676937 BAND BAND EEC 1 EA.RO ROC 4/03/1999 15/06/2001 5.050 0
DVBANBAN 343859 BAND BAND GER 1 ILC ROC 22/03/2001 15/06/2001 3.770 0
DVBANBAN 248847 BAND BAND GER 1 ILC ROC 26/04/2001 15/06/2001 3.470 0
DVBANLIV 627166 BAND LIVE AT N.O. JAZZ -USA- USA 1 POP 31/07/1990 15/06/2001 7.135 0
DVBANLIV 536130 BAND LIVE AT LORELEY EEC 1 SANCT POP 6/08/2001 15/06/2001 4.630 0
DVBARA P 460414 BARBARA A PANTIN EEC 1 UNIV POP 31/12/1999 15/06/2001 6.950 0
DVBARAT 010770 BARTOLI & TERFEL AT GLYNDEBOURNE GER 1 ETCET CLS 6/01/2001 15/06/2001 5.280 0
DVBARCHA 460424 BARBARA CHATELET 1987 EEC 1 UNIV POP 31/12/1999 15/06/2001 6.950 0
DVBARFIR 426663 BARRETT, SYD FIRST TRIP WITH PINK FLOY USA 1 POP 3/06/2001 15/06/2001 2.540 0
DVBARLIV 215224 BAROLI, CECILIA/JEAN YVES LIVE IN ITALY GER 1 DECCA CLS 21/05/2001 15/06/2001 4.585 0
DVBASCON 460435 BASHUNG, ALAIN CONFESSIONS PUBLIQUES EEC 1 UNIV POP 31/12/1999 15/06/2001 6.950 0
DVBASDES 635437 BASIL, JOHN -QUARTET- DESMOND PROJECT EEC 1 CHESK JAZ 19/09/1998 15/06/2001 7.080 0
DVBASDIV 648246 BASSEY, SHIRLEY DIVAS ARE FOREVER GER 1 EVISI MOR 2/10/2000 15/06/2001 3.700 0
DVBAUGOT 802512 BAUHAUS GOTHAM: CONCERT FILM EEC 1 K REC ROC 22/11/1999 15/06/2001 4.585 0
DVBAYBES 535917 BAY CITY ROLLERS BEST OF JAP 1 C.M.P POP 31/12/1999 15/06/2001 9.920 0
DVBAYPAR 458115 BAYADERE PARIS OPERA BALLET EEC 1 WMV CLS 25/10/1999 15/06/2001 6.905 0
DVBAYPAR 689734 BAYADERE PARIS OPERA BALLET GER 1 WARNE 23/09/1999 15/06/2001 5.440 0
DVBEAA H 570971 BEATLES A HARD DAY'S NIGHT JAP 1 MPI POP 14/09/1998 15/06/2001 10.385 0
DVBEAA H 572019 BEATLES A HARD DAY'S NIGHT -USA- USA 1 POP 22/06/1998 15/06/2001 5.975 0
DVBEAAMA 807216 BEAN AMAZING ADVENTURES OF EEC 1 POLYG ROC 15/03/1999 15/06/2001 5.165 0
DVBEAANT 327770 BEASTIE BOYS ANTHOLOGY EEC 1 GR.RO HIP 30/01/2001 15/06/2001 8.345 0
DVBEAANT 380784 BEASTIE BOYS ANTHOLOGY USA 1 CAPIT HIP 21/11/2000 15/06/2001 7.830 0
DVBEABEA 437446 BEATLES BEATLES STORY EEC 1 SANCT POP 2/04/2001 15/06/2001 2.845 0
DVBEABEA 790090 BEATLES BEATLES ON TV,60'S SHOWS JAP 1 COLUM POP 20/11/1999 15/06/2001 10.315 0
DVBEACEL 800472 BEATLES CELEBRATION USA 1 L.LIG ROC 31/07/1990 15/06/2001 1.960 0
DVBEACEL 340815 BEATLES CELEBRATION GER 1 LASEL 5/10/2000 15/06/2001 3.075 0
DVBEAEND 011500 BEACH BOYS ENDLESS HARMONY USA 1 CAPIT SIX 14/03/2000 15/06/2001 6.255 0
DVBEAEND 165776 BEACH BOYS ENDLESS HARMONY GER 1 EMI SIX 30/12/2000 15/06/2001 3.585 0
DVBEAFIR 615461 BEATLES FIRST USA VISIT -USA- USA 1 POP 31/07/1990 15/06/2001 6.485 0
DVBEAHEL 570972 BEATLES HELP JAP 1 POP 21/03/1998 15/06/2001 10.385 0
DVBEAHEL 572018 BEATLES HELP -USA- USA 1 MPI POP 12/03/1998 15/06/2001 6.835 0
DVBEALEG 502716 BEATLES LEGEND -PAL- EEC 1 BAK POP 31/12/1999 15/06/2001 3.120 0
DVBEALOS 685773 BEACH BOYS LOST CONCERT USA 1 IM.EN SIX 1/06/1999 15/06/2001 7.485 0
DVBEAMAG 431055 BEATLES MAGICAL MYSTERY TOUR**PAL IMP 1 AV 1 POP 22/06/1998 15/06/2001 4.470 0
DVBEAMAG 570966 BEATLES MAGICAL MYSTERY TOUR JAP 1 POP 21/03/1998 15/06/2001 10.385 0
DVBEAMAG 572016 BEATLES MAGICAL MYSTERY TOUR -USA USA 1 POP 22/06/1998 15/06/2001 5.210 0
DVBEAMAK 570967 BEATLES MAKING OF A HARD DAY'S NI JAP 1 COLUM POP 28/09/1998 15/06/2001 10.385 0
DVBEAMAK 601871 BEATLES MAKING OF SGT. PEPPERS JAP 1 TOSHI POP 31/12/1999 15/06/2001 13.100 0
DVBEAMAK 615463 BEATLES MAKING OF A HARD DAY'S NI USA 1 POP 6/08/1998 15/06/2001 6.485 0
DVBEAMAK 687633 BEATLES MAKING OF A HARD DAY'S NI EEC 1 POP 1/04/1999 15/06/2001 5.560 0
DVBEANAS 627189 BEACH BOYS NASHVILLE SOUNDS -USA- USA 1 PLATI POP 31/07/1990 15/06/2001 4.815 0
DVBEAPER 602257 BEATLES PERSONAL BEATLES DIARY USA 1 SIMIT POP 15/03/2000 15/06/2001 4.165 0
DVBEASAB 572015 BEASTIE BOYS SABOTAGE -USA- USA 1 HIP 21/08/1998 15/06/2001 7.370 0
DVBEASTA 613885 BEACH BOYS STARS AND STRIPES -USA- USA 1 RI.NO COU 31/07/1990 15/06/2001 7.645 0
DVBEASTO 570975 BEATLES STORY-LIFETIME BIOGRAPHY JAP 1 COLUM POP 21/03/1998 15/06/2001 10.385 0
DVBEAYEL 081953 BEATLES YELLOW SUBMARINE GER 1 MGM POP 15/09/1999 15/06/2001 5.325 0
DVBEE2.K 807203 BEETHOVEN & MAHLER 2.KLAVIERKONZERT-5.SINFON EEC 1 DENON CLS 7/09/1998 15/06/2001 5.255 0
DVBEE4. 807201 BEETHOVEN & BRUCKNER 4. & 6.SINFONIE EEC 1 DENON CLS 7/09/1998 15/06/2001 5.255 0
DVBEE7. 807206 BEETHOVEN, L.V. 7. & 8.SINFONIE-WELLINGTO EEC 1 DENON CLS 7/09/1998 15/06/2001 5.255 0
DVBEEA B 074936 BEETHOVEN, L. VAN A BEETHOVEN CONCERT GER 1 ARTHA CLS 19/03/2001 15/06/2001 5.440 0
DVBEEBES 687637 BEE GEES BEST OF LIVE EEC 1 POP 1/04/1999 14/04/2001 5.560 0
DVBEECOM 267027 BEETHOVEN, L. VAN COMPLETE VIOLIN SONATAS GER 2 DG CLS 2/05/2001 15/06/2001 7.135 0
DVBEEEGM 807202 BEETHOVEN & CHOPIN EGMONT OUVERTURE EEC 1 DENON CLS 7/09/1998 15/06/2001 5.255 0
DVBEEEUR 520557 BEETHOVEN, L. VAN EUROPEAN CONCERT 2000 GER 1 TDK CLS 28/05/2001 15/06/2001 5.440 0
DVBEEFID 390075 BEETHOVEN, L. VAN FIDELIO GER 1 ARTHA CLS 7/01/2001 15/06/2001 6.140 0
DVBEEKEP 427848 BEE GEES KEPPEL ROAD EEC 1 UNIV POP 6/03/2001 15/06/2001 5.560 0
DVBEEKLA 807205 BEETHOVEN & STRAWINSKY KLAVIERKONZERT NR.5 E FLA EEC 1 DENON CLS 21/12/1998 15/06/2001 5.255 0
DVBEELIV 271831 BEETHOVEN/BACH/MENDELSSOH LIVE CONCERT FROM THE ... GER 1 ARTHA CLS 7/01/2001 15/06/2001 5.440 0
DVBEEONE 479065 BEE GEES ONE NIGHT ONLY GER 1 EVISI POP 2/10/2000 15/06/2001 4.120 0
DVBEEONE 627751 BEE GEES ONE FOR ALL TOUR JAP 1 POP 21/10/1998 15/06/2001 10.385 0
DVBEEONE 650686 BEE GEES ONE NIGHT ONLY USA 1 IM.EN POP 9/02/1999 15/06/2001 7.485 0
DVBEEONE 676807 BEE GEES ONE NIGHT ONLY EEC 1 QUANT POP 4/03/1999 15/06/2001 5.050 0
DVBEESTA 240881 BEETHOVEN/SCHUMANN/LISZT/ STAATSOPER UNTER DEN LIND GER 1 CODA CLS 5/06/2000 15/06/2001 5.440 0
DVBEESYM 239878 BEETHOVEN, L. VAN SYMPHONIES 1&8 GER 1 SONYC CLS 5/06/2000 15/06/2001 5.325 0
DVBEESYM 239879 BEETHOVEN, L. VAN SYMPHONIES NOS. 6 & 7 GER 1 SONYC CLS 5/06/2000 15/06/2001 5.325 0
DVBEESYM 807224 BEETHOVEN, L.V. SYMPHONY NO.9 'CHORAL' EEC 1 COLUM CLS 23/11/1998 15/06/2001 5.790 0
DVBEESYM 344152 BEETHOVEN, L. VAN SYMPHONIES NO.4&5 GER 1 TELDE CLS 31/12/1999 15/06/2001 0 0
DVBEESYM 346003 BEETHOVEN, L. VAN SYMPHONIES 6&7 EEC 1 SONYC CLS 16/10/2000 15/06/2001 5.050 0
DVBEETHI 407108 BEE GEES THIS IS WHERE I CAME IN GER 1 EVISI POP 17/05/2001 15/06/2001 4.120 0
DVBEETRI 119601 BEETHOVEN, L. VAN TRIPLE CONCERT/SON.OP.12 EEC 1 RHONA CLS 21/03/2000 15/06/2001 3.005 0
DVBEEVER 568216 BEE GEES VERY BEST OF LIVE -USA- USA 1 POP 29/04/1998 15/06/2001 7.370 0
DVBEEVIO 040843 BEETHOVEN, L. VAN VIOLIN SONATAS 5&9 GER 1 DG CLS 20/11/2000 15/06/2001 4.585 0
DVBELNOR 493652 BELLINI, V. NORMA GER 1 ARTHA CLS 21/05/2001 15/06/2001 6.140 0
DVBENABS 293303 BENSON, GEORGE ABSOLUTE BENSON GER 1 EVISI JAZ 23/11/2000 15/06/2001 4.120 0
DVBENLIV 048690 BENATAR, PAT LIVE USA 1 RHINO ROC 4/11/1999 15/06/2001 4.120 0
DVBENMTV 572021 BENNETT, TONY MTV UNPLUGGED -USA- USA 1 COLUM JAZ 1/06/1998 15/06/2001 7.135 0
DVBENMTV 604877 BENNETT, TONY MTV UNPLUGGED IMP 1 COLUM JAZ 1/06/1998 15/06/2001 4.815 0
DVBENMTV 687701 BENNETT, TONY MTV UNPLUGGED EEC 1 COLUM JAZ 1/04/1999 15/06/2001 6.905 0
DVBENTON 327541 BENNETT, TONY TONY BENNET'S NEW YORK GER 1 EVISI JAZ 2/10/2000 15/06/2001 3.700 0
DVBERAT 455726 BERLIN PHILHARMONIC AT THE MUSIKVEREINSAAL EEC 1 QUANT CLS 25/10/1999 15/06/2001 7.530 0
DVBEREUR 119574 BERLIN PHILHARMONIC EUROPEAN CONCERT '99 EEC 1 QUANT CLS 21/03/2000 15/06/2001 6.905 0
DVBEREUR 456632 BERLIN PHILHARMONIC EUROPEAN CONCERT STOCKHOL EEC 1 QUANT CLS 25/10/1999 15/06/2001 7.530 0
DVBEREUR 457225 BERLIN PHILHARMONIC EUROPEAN CONCERT VERSAILL EEC 1 QUANT CLS 25/10/1999 15/06/2001 7.530 0
DVBERITA 457226 BERLIN PHILHARMONIC ITALIAN NIGHTS CONCERT EEC 1 QUANT CLS 25/10/1999 15/06/2001 7.530 0
DVBERLA 284990 BERLIOZ, H. LA DAMNATION DE FAUST GER 1 ARTHA CLS 10/07/2000 15/06/2001 6.140 0
DVBERLAT 119575 BERLIN PHILHARMONIC LATIN AMERICAN NIGHT EEC 1 QUANT CLS 21/03/2000 15/06/2001 6.905 0
DVBERLAT 120071 BERLIN PHILHARMONIC LATIN AMERICAN NIGHT EEC 1 QUANT CLS 21/03/2000 15/06/2001 6.905 0
DVBERROC 627033 BERRY, CHUCK ROCK & ROLL MUSIC -USA- USA 1 R&R 31/07/1990 15/06/2001 7.370 0
DVBERRUS 457267 BERLIN PHILHARMONIC RUSSIAN NIGHTS CONCERT EEC 1 QUANT CLS 25/10/1999 15/06/2001 7.530 0
DVBERSIL 284956 BERLIN PHILHARMONIC SILVESTERKONZERT 1997 GER 1 ARTHA CLS 10/07/2000 15/06/2001 5.440 0
DVBERUNT 455966 BERLIN PHILHARMONIC UNTER DER LINDEN EEC 1 QUANT CLS 25/10/1999 15/06/2001 7.530 0
DVBIZCAR 037886 BIZET, G. CARMEN GER 1 DG CLS 20/11/2000 15/06/2001 4.585 0
DVBIZCAR 283635 BIZET, GEORGES CARMEN EEC 1 REPER CLS 15/04/2001 15/06/2001 4.980 0
DVBIZCAR 111102 BIZET, G. CARMEN GER 1 ARTHA CLS 23/11/2000 15/06/2001 7.715 0
DVBIZCAR 506074 BIZET, G. CARMEN GER 1 ARTHA CLS 21/05/2001 15/06/2001 6.140 0
DVBJOALL 170463 BJORK ALL IS FULL OF LOVE USA 1 ELEKT POP 12/10/1999 15/06/2001 2.730 0
DVBJOLIV 636518 BJORK LIVE AT SHEPHERD'S BUSH EEC 1 WINDS POP 31/12/1999 15/06/2001 4.815 0
DVBJOVOL 636514 BJORK VOLUMEN -14TR- EEC 1 POP 31/05/1999 19/05/2001 4.980 0
DVBJOVOL 665730 BJORK VOLUMEN USA 1 ELEKT POP 16/11/1998 15/06/2001 7.135 0
DVBJOVOL 369944 BJORK VOLUMEN -14TR- GER 1 POLYD POP 30/11/2000 15/06/2001 5.440 0
DVBLABES 705236 BLACK SABBATH BEST OF MUSIKLADEN USA 1 ROC 27/07/1999 15/06/2001 6.020 0
DVBLABLA 450778 BLACK ADDER BLACK ADDER 1 GER 1 WHV COM 11/07/2001 15/06/2001 4.005 0
DVBLABLA 454168 BLACK ADDER BLACK ADDER 2 GER 1 WHV COM 11/07/2001 15/06/2001 4.005 0
DVBLABLA 458172 BLACK ADDER BLACK ADDER 3 GER 1 WHV COM 13/06/2001 15/06/2001 4.005 0
DVBLAFIR 810621 BLACK ADDER FIRST SERIES EEC 1 BBC COM 4/10/1999 15/06/2001 6.905 0
DVBLALAS 792288 BLACK SABBATH LAST SUPPER USA 1 COLUM ROC 26/01/2000 15/06/2001 5.440 0
DVBLALAS 280277 BLACK SABBATH LAST SUPPER GER 1 SMV ROC 27/07/2000 15/06/2001 4.930 0
DVBLALIN 079168 BLAIR, LIONEL LINE DANCING WITH LIONEL EEC 1 GREE. COU 6/03/2000 15/06/2001 6.210 0
DVBLALIV 318073 BLACK FLAG LIVE EEC 1 CHERR PUN 22/02/2001 15/06/2001 4.050 0
DVBLASTO 686382 BLACK SABBATH STORY VOL.1 1970-1978 JAP 1 COLUM ROC 14/07/1999 15/06/2001 10.385 0
DVBLASTO 686383 BLACK SABBATH STORY VOL.2 -NTSC- JAP 1 COLUM ROC 17/06/1999 15/06/2001 10.385 0
DVBLASTO 452802 BLACK SABBATH STORY VOL.1 EEC 1 SANCT ROC 4/06/2001 15/06/2001 4.470 0
DVBLASTO 452803 BLACK SABBATH STORY VOL.2 EEC 1 SANCT ROC 4/06/2001 15/06/2001 4.470 0
DVBLIPRO 246198 BLINK 182 PROBED UNAUTHORIZED EEC 1 MVD PUN 18/07/2000 15/06/2001 4.515 0
DVBLIURE 146764 BLINK 182 URETHRA CHRONICLES EEC 1 POLYG PUN 10/05/2000 15/06/2001 5.165 0
DVBLIURE 360288 BLINK 182 URETHRA CHRONICLES EEC 1 MCA PUN 6/11/2000 15/06/2001 4.550 0
DVBLIURE 369689 BLINK 182 URETHRA CHRONICLES GER 1 MCA PUN 9/11/2000 15/06/2001 5.440 0
DVBLOBES 814190 BLONDIE BEST OF MUSIKLADEN USA 1 PIONE POP 23/11/1999 15/06/2001 7.370 0
DVBLOLIV 792298 BLONDIE LIVE IN NEW YORK USA 1 RCA POP 23/11/1999 15/06/2001 7.185 0
DVBLUANT 568189 BLUES BROTHERS ANTHOLOGY -USA- USA 1 POP 30/10/1998 15/06/2001 6.020 0
DVBLUBES 329386 BLUR BEST OF GER 1 FOOD POP 9/11/2000 15/06/2001 3.770 0
DVBLUBLU 609584 BLUES BROTHERS BLUES BROTHERS 2000 USA 1 UNIV 19/07/1998 15/06/2001 10.200 0
DVBLUNO 033264 BLUR NO DISTANCE LEFT TO RUN JAP 1 TOSHI POP 31/12/1999 15/06/2001 12.590 0
DVBLUNO 808607 BLUR NO DISTANCE LEFT GER 1 EMI DUB 9/12/1999 15/06/2001 3.425 0
DVBLUUPR 807225 BLUES COMPANY UPRONT EEC 1 INAK POP 12/04/1999 15/06/2001 7.080 0
DVBOCA N 610906 BOCELLI, ANDREA A NIGHT IN TUSCANY EEC 1 VVL 26/01/2000 15/06/2001 4.585 0
DVBOCA N 649984 BOCELLI, ANDREA A NIGHT IN TUSCANY =REM.= GER 1 POLYD MUS 20/02/2001 15/06/2001 4.980 0
DVBOCEIN 807227 BOCELLI, ANDREA EIN ABEND IN PISA EEC 1 POLYG POP 11/01/1999 15/06/2001 4.550 0
DVBOCSAC 094909 BOCELLI, ANDREA SACRED ARIAS GER 1 PHILI CLS 7/03/2000 15/06/2001 4.585 0
DVBOCSAC 117000 BOCELLI, ANDREA SACRED ARIAS EEC 1 PHILI CLS 7/03/2000 15/06/2001 4.585 0
DVBOGBEA 340975 BOGART, HUMPHREY BEAT THE DEVIL GER 1 LASEL 5/10/2000 15/06/2001 3.075 0
DVBOLGLO 416358 BOLSHOI BALLET GLORY OF THE BOLSHOI GER 1 NVC A CLS 23/02/2001 15/06/2001 5.440 0
DVBONCOL 380826 BONE THUGS-N-HARMONY COLLECTION VOL.2 USA 1 COLUM HIP 21/11/2000 15/06/2001 6.555 0
DVBONCRO 568941 BON JOVI CROSSROAD -BEST OF- JAP 1 POLYD ROC 7/08/1998 15/06/2001 10.500 0
DVBONCRU 378619 BON JOVI CRUSH TOUR EEC 1 MERCU HM. 4/12/2000 25/05/2001 4.550 0
DVBONCRU 369989 BON JOVI CRUSH TOUR GER 1 MERCU ROC 30/11/2000 15/06/2001 5.440 0
